EntryInputActionEnum
Values
| Name | Description |
|---|---|
| EIAThrottle | Value: 0 |
| EIAStrafe | Value: 1 |
| EIABrake | Value: 2 |
| EIASwitchPrimaryInventory | Value: 3 |
| EIAYaw | Value: 4 |
| EIAPitch | Value: 5 |
| EIARoll | Value: 6 |
| EIAFire | Value: 7 |
| EIACameraPitch | Value: 8 |
| EIACameraYaw | Value: 9 |
| EIAFireCountermeasure | Value: 10 |
| EIAZoom | Value: 11 |
| EIAJump | Value: 12 |
| EIAChangePose | Value: 13 |
| EIAProne | Value: 14 |
| EIAReload | Value: 15 |
| EIASelectWeapon1 | Value: 16 |
| EIASelectWeapon2 | Value: 17 |
| EIASelectWeapon3 | Value: 18 |
| EIASelectWeapon4 | Value: 19 |
| EIASelectWeapon5 | Value: 20 |
| EIASelectWeapon6 | Value: 21 |
| EIASelectWeapon7 | Value: 22 |
| EIASelectWeapon8 | Value: 23 |
| EIASelectWeapon9 | Value: 24 |
| EIASwitchPrimaryWeapon | Value: 25 |
| EIAGrenadeLauncher | Value: 26 |
| EIAStaticGadget | Value: 27 |
| EIADynamicGadget1 | Value: 28 |
| EIADynamicGadget2 | Value: 29 |
| EIAMeleeAttack | Value: 30 |
| EIAThrowGrenade | Value: 31 |
| EIASprint | Value: 32 |
| EIACrawlSpeed | Value: 33 |
| EIACycleFireMode | Value: 34 |
| EIAInteract | Value: 35 |
| EIAToggleParachute | Value: 36 |
| EIACycleRadioChannel | Value: 37 |
| EIAToggleCamera | Value: 38 |
| EIAScoreboardMenu | Value: 39 |
| EIAGearUp | Value: 40 |
| EIAGearUpOrToggleWeaponLight | Value: 40 |
| EIAGearDown | Value: 41 |
| EIAGearDownOrExitSupportedShooting | Value: 41 |
| EIAClutch | Value: 42 |
| EIAHandBrake | Value: 43 |
| EIAGiveOrder | Value: 44 |
| EIABreathControl | Value: 45 |
| EIAMapZoom | Value: 46 |
| EIAChangeVehicle | Value: 47 |
| EIAChangeEntry | Value: 48 |
| EIAChangeEntry1 | Value: 49 |
| EIAChangeEntry2 | Value: 50 |
| EIAChangeEntry3 | Value: 51 |
| EIAChangeEntry4 | Value: 52 |
| EIAChangeEntry5 | Value: 53 |
| EIAChangeEntry6 | Value: 54 |
| EIAChangeEntry7 | Value: 55 |
| EIAChangeEntry8 | Value: 56 |
| EIAThreeDimensionalMap | Value: 57 |
| EIAShowCommoRose | Value: 58 |
| EIAShowLeaderCommoRose | Value: 59 |
| EIAQuicktimeInteractDrag | Value: 60 |
| EIAQuicktimeFire | Value: 61 |
| EIAQuicktimeBlock | Value: 62 |
| EIAQuicktimeFastMelee | Value: 63 |
| EIAQuicktimeJumpClimb | Value: 64 |
| EIAQuicktimeCrouchDuck | Value: 65 |
| EIAUndefined | Value: 128 |
| EIANoInput | Value: 128 |
Last modified April 26, 2020: Update frostbite type documentation (8b14351c)