ProcessorType
Values
| Name | Description |
|---|---|
| PtBaseEmitter | Value: 0 |
| PtSpawnRate | Value: 1 |
| PtSpawnSpeed | Value: 2 |
| PtSpawnPosition | Value: 3 |
| PtSpawnDirection | Value: 4 |
| PtSpawnSize | Value: 5 |
| PtSpawnAnimation | Value: 6 |
| PtSpawnAnimationFrame | Value: 7 |
| PtSpawnRotation | Value: 8 |
| PtSpawnOrientation | Value: 9 |
| PtSpawnRotationSpeed | Value: 10 |
| PtUpdatePosition | Value: 11 |
| PtUpdateAge | Value: 12 |
| PtTurbulance | Value: 13 |
| PtGravity | Value: 14 |
| PtLocalForce | Value: 15 |
| PtAirResistance | Value: 16 |
| PtUpdateLinearVelocity | Value: 17 |
| PtUpdateOrientation | Value: 18 |
| PtEmitter | Value: 19 |
| PtUpdateColor | Value: 20 |
| PtUpdateColorLeaf | Value: 21 |
| PtUpdateTransparency | Value: 22 |
| PtUpdateTextureCoords | Value: 23 |
| PtUpdateRotation | Value: 24 |
| PtUpdateSizeX | Value: 25 |
| PtUpdateSizeY | Value: 26 |
| PtUpdateSizeZ | Value: 27 |
| PtUpdateSize | Value: 28 |
| PtUpdateAlphaLevelMin | Value: 29 |
| PtUpdateAlphaLevelMax | Value: 30 |
| PtUpdateAlphaLevelScale | Value: 31 |
| PtUpdateClipScale | Value: 32 |
| PtUpdateCameraProximity | Value: 33 |
| ProcessorTypeCount | Value: 34 |
Last modified April 26, 2020: Update frostbite type documentation (8b14351c)