UIMessageType
Values
| Name | Description |
|---|---|
| UIMessageType_Text | Value: 0 |
| UIMessageType_EnemyTank | Value: 1 |
| UIMessageType_EnemyCar | Value: 2 |
| UIMessageType_EnemyBoat | Value: 3 |
| UIMessageType_EnemyHelicopter | Value: 4 |
| UIMessageType_EnemyInfantry | Value: 5 |
| UIMessageType_EnemyActivity | Value: 6 |
| UIMessageType_EnemyC4 | Value: 7 |
| UIMessageType_EnemyATMine | Value: 8 |
| UIMessageType_ChatGo | Value: 9 |
| UIMessageType_ChatFollowMe | Value: 10 |
| UIMessageType_ChatNeedBackup | Value: 11 |
| UIMessageType_ChatNeedPickup | Value: 12 |
| UIMessageType_ChatNeedAmmo | Value: 13 |
| UIMessageType_ChatNeedMedic | Value: 14 |
| UIMessageType_ChatYes | Value: 15 |
| UIMessageType_ChatNo | Value: 16 |
| UIMessageType_ChatThanks | Value: 17 |
| UIMessageType_ChatSorry | Value: 18 |
| UIMessageType_ChatNeedRepair | Value: 19 |
| UIMessageType_ChatGetIn | Value: 20 |
| UIMessageType_ChatGetOut | Value: 21 |
| UIMessageType_ChatDropMeOff | Value: 22 |
| UIMessageType_OrderDefendBase | Value: 23 |
| UIMessageType_OrderAttackBase | Value: 24 |
| UIMessageType_OrderMoveToPos | Value: 25 |
| UIMessageType_JoinedSquad | Value: 26 |
| UIMessageType_LeftSquad | Value: 27 |
| UIMessageType_RequestSquad | Value: 28 |
| UIMessageType_InviteSquad | Value: 29 |
| UIMessageType_KickSquad | Value: 30 |
| UIMessageType_LeaderPromoted | Value: 31 |
| UIMessageType_Connected | Value: 32 |
| UIMessageType_Disconnected | Value: 33 |
| UIMessageType_Killed | Value: 34 |
| UIMessageType_Died | Value: 35 |
Last modified April 26, 2020: Update frostbite type documentation (8b14351c)