WeaponClassEnum
Values
| Name | Description |
|---|---|
| wc12gauge | Value: 0 |
| wc338Magnum | Value: 1 |
| wc357Magnum | Value: 2 |
| wc44Magnum | Value: 3 |
| wc45cal | Value: 4 |
| wc46x30mm | Value: 5 |
| wc50cal | Value: 6 |
| wc545x45mmWP | Value: 7 |
| wc556x45mmNATO | Value: 8 |
| wc57x28mm | Value: 9 |
| wc58x42mm | Value: 10 |
| wc762x39mmWP | Value: 11 |
| wc762x51mmNATO | Value: 12 |
| wc762x54mmR | Value: 13 |
| wc9x19mm | Value: 14 |
| wc9x39mm | Value: 15 |
| wcAssault | Value: 16 |
| wcShotgun | Value: 17 |
| wcSmg | Value: 18 |
| wcLmg | Value: 19 |
| wcSniper | Value: 20 |
| wcUgl | Value: 21 |
| wcHgr | Value: 22 |
| wcAt | Value: 23 |
| wcATMine | Value: 24 |
| wcC4 | Value: 25 |
| wcAutoInjector | Value: 26 |
| wcKnife | Value: 27 |
| wcLaserDesignator | Value: 28 |
| wcLaserPainter | Value: 29 |
| wcMedKit | Value: 30 |
| wcMortarStrike | Value: 31 |
| wcPowerTool | Value: 32 |
| wcTracerDart | Value: 33 |
| wcRadioBeacon | Value: 34 |
| wcEodBot | Value: 35 |
| wcReconMav | Value: 36 |
| wcUGS | Value: 37 |
| wcCount | Value: 38 |
| wcNone | Value: 39 |
Last modified April 26, 2020: Update frostbite type documentation (8b14351c)