MessageType
Values
| Name | Description |
|---|---|
| ClientAbortCutsceneMessage | Value: 847018273 |
| ClientActiveLicensesMessage | Value: 869320947 |
| ClientConnectedMessage | Value: -1700320184 |
| ClientContinueSingleplayerMessage | Value: 1131904991 |
| ClientDisconnectedMessage | Value: -1119123562 |
| ClientDrawFpsMessage | Value: -1390058638 |
| ClientDrawNetworkStatsMessage | Value: 391095592 |
| ClientDrawObjectLimitsMessage | Value: 1153751684 |
| ClientDrawStatsMessage | Value: 1587104502 |
| ClientEnterHudIngameMessage | Value: -112930417 |
| ClientEnteredIngameMessage | Value: -785746089 |
| ClientExitToMenuMessage | Value: 2129992607 |
| ClientJoinMultiplayerMessageBase | Value: 1162997178 |
| ClientJoinServerJobMessage | Value: -453455881 |
| ClientLeftRemoteServerMessage | Value: 1368126605 |
| ClientLevelDescriptionLoadedMessage | Value: 1533759808 |
| ClientLevelLoadProgressMessage | Value: -2119084454 |
| ClientLevelLoadedMessage | Value: -562711802 |
| ClientLevelUnloadedMessage | Value: -1375780003 |
| ClientLoadLevelMessage | Value: -1241137401 |
| ClientLoadLevelRequestedMessage | Value: 2116295255 |
| ClientLoadingDebugInfoEnabledMessage | Value: 1274672363 |
| ClientPeerNetworkRemovedMessage | Value: -76947287 |
| ClientRenderTagsMessage | Value: -1776240260 |
| ClientRestartSingleplayerMessage | Value: 738381161 |
| ClientRestartTimerMessage | Value: -1377078329 |
| ClientReturnToMenuMessage | Value: 1871399125 |
| ClientSetServerPasswordMessage | Value: 252002927 |
| ClientStartMultiplayerMessage | Value: -1084728723 |
| ClientStartSingleplayerMessageBase | Value: 276130283 |
| ClientStartedMessage | Value: 512147926 |
| ClientWantFullscreenMessage | Value: 1692722820 |
| ClientCharacterLocalPlayerDeletedMessage | Value: -1518286323 |
| ClientCharacterLocalPlayerSetMessage | Value: 156481778 |
| ClientCharacterSpawnDoneMessage | Value: -602344971 |
| ClientCollisionExplosionPackDetonatedMessage | Value: -1156943451 |
| ClientCollisionExplosionPackPlacedMessage | Value: -884488582 |
| ClientCollisionGrenadeCollisionMessage | Value: 939198217 |
| ClientConnectionInitializedMessage | Value: -2003374931 |
| ClientConnectionLinkLevelMessage | Value: -716226761 |
| ClientConnectionLoadLevelMessage | Value: -930914799 |
| ClientConnectionUnloadLevelMessage | Value: 1811412394 |
| ClientControllableSpawnDoneMessage | Value: 738681613 |
| ClientControllableUnspawnDoneMessage | Value: -2091205514 |
| ClientControllableToComponentsPlayerEnteredMessage | Value: 1740305323 |
| ClientControllableToComponentsPlayerExitMessage | Value: 1832457986 |
| ClientDynamicModelRenderStatsMessage | Value: -1777541210 |
| ClientGameplayControllableLowHealthMessage | Value: 308260564 |
| ClientGameplayPlayerBaseDestroyedMessage | Value: 826285432 |
| ClientGameplaySoldierHitMessage | Value: 437540802 |
| ClientLevelFinalizedMessage | Value: 1781596255 |
| ClientLevelSpawnDebugEntitiesMessage | Value: 43109398 |
| ClientLevelSpawnEntitiesEndMessage | Value: 402243048 |
| ClientLevelenterLevelDisableDestructionEffectsTimeMessage | Value: -509352732 |
| ClientLevelenterLevelDisableEffectsTimeMessage | Value: -1233693478 |
| ClientMetricsPauseGameMessage | Value: 1047180860 |
| ClientMetricsPopUIScreenMessage | Value: -496262945 |
| ClientMetricsPushUIScreenMessage | Value: -284430802 |
| ClientMetricsUIActionMessage | Value: 297068066 |
| ClientOverlayBlockOverlayAvailabilityMessage | Value: 1130585775 |
| ClientPlayerAmmoPickupMessage | Value: 1429744222 |
| ClientPlayerChangedAllowedToSpawnOnMessage | Value: -929830625 |
| ClientPlayerChangedMatchReadyStatusMessage | Value: 1787312650 |
| ClientPlayerChangedPlayerViewMessage | Value: 563946744 |
| ClientPlayerChangedSquadLeaderStatusMessage | Value: -69617797 |
| ClientPlayerChangedVoiceChannelMessage | Value: -338555373 |
| ClientPlayerConnectMessage | Value: 1776313402 |
| ClientPlayerDeletedMessage | Value: 1619630009 |
| ClientPlayerEnterEntryMessage | Value: -1602204488 |
| ClientPlayerEnterExitVehicleMessage | Value: -1619569516 |
| ClientPlayerKilledMessage | Value: -1164759673 |
| ClientPlayerLocalSetMessage | Value: 473901803 |
| ClientPlayerManDownMessage | Value: -565403308 |
| ClientPlayerNewSquadOrderMessage | Value: -206859932 |
| ClientPlayerRequestCameraChangeMessage | Value: 2025231082 |
| ClientPlayerSwitchSquadMessage | Value: -1497080988 |
| ClientPlayerSwitchTeamMessage | Value: 1837906027 |
| ClientPlayerUpdateCameraComponentMessage | Value: 1688559811 |
| ClientPlayerWeaponPickupMessage | Value: 1600557426 |
| ClientSoldierChangeCoverStateMessage | Value: -1832186591 |
| ClientSoldierOnJumpMessage | Value: -2130419074 |
| ClientSoldierOnLandMessage | Value: 652760123 |
| ClientSoundVoiceOverFinishedMessage | Value: -1480643522 |
| ClientSpawnSpawnedOrUnSpawnedMessage | Value: 1618548042 |
| ClientStateEnteredFrontendMessage | Value: 350575207 |
| ClientStateEnteredIngameMessage | Value: -169333312 |
| ClientStateEnteredLoadingLevelMessage | Value: 616703769 |
| ClientStateEnteredStaticMessage | Value: -1051818447 |
| ClientStateEnteredUnloadMessage | Value: 507536436 |
| ClientStateRequestFrontendMessage | Value: -947499361 |
| ClientStateRequestIngameMessage | Value: 2077158008 |
| ClientStateRequestLoadingIngameBundlesMessage | Value: -854114279 |
| ClientStateRequestLoadingLevelMessage | Value: 593444321 |
| ClientStateRequestStaticMessage | Value: -665713847 |
| ClientStateRequestUnloadMessage | Value: -704629684 |
| ClientStateResponseLoadingIngameBundlesMessage | Value: 536142859 |
| ClientStaticModelDrawBoundingBoxMessage | Value: 455483015 |
| ClientStaticModelDrawBoundingBoxNonPhysicsMessage | Value: -342028093 |
| ClientStaticModelDrawBoundingBoxPhysicsMessage | Value: 1213524396 |
| ClientStaticModelRenderKeyFrameTrailMessage | Value: -1759514814 |
| ClientVehicleCriticalDamageMessage | Value: -1120191985 |
| ClientWeaponDispersionUpdatedMessage | Value: 48855234 |
| ClientWeaponPlayerPrimaryOutOfAmmoMessage | Value: -1607312637 |
| ClientWeaponPlayerPrimaryWeaponFireMessage | Value: -540355792 |
| ClientWeaponPlayerWeaponChangeMessage | Value: 638585794 |
| ClientWeaponPlayerWeaponReloadBeginMessage | Value: -1835302574 |
| ClientWeaponPlayerWeaponReloadEndMessage | Value: 731651546 |
| CoreBudgetManagerMessage | Value: -2092505181 |
| CoreCleanupMessage | Value: -1463505419 |
| CoreDebugReadSaveGameDataMessage | Value: -2113157783 |
| CoreDemoStatusMessage | Value: -1221526270 |
| CoreDetailedMemoryStatsEnabledMessage | Value: 474346560 |
| CoreDialogLevelMessage | Value: -1964986613 |
| CoreDisplayAssertsMessage | Value: -1799933538 |
| CoreEndMemoryFileStreamMessage | Value: -1464816639 |
| CoreEndMemoryTrackingMessage | Value: -470228844 |
| CoreEnteredIngameMessage | Value: 1756357301 |
| CoreExitIngameMessage | Value: -261898180 |
| CoreGameTimerMessage | Value: 1931130620 |
| CoreHibernateMessage | Value: -101848705 |
| CoreJobProcessorCountMessage | Value: -74214841 |
| CoreLiveEditingEnableMessage | Value: -1179704098 |
| CoreLogLevelMessage | Value: -1612460345 |
| CoreMainThreadInitMessage | Value: -566944054 |
| CoreMemoryStatsEnabledMessage | Value: -1799292304 |
| CorePanicMessage | Value: 2116451264 |
| CorePropertyTweakedMessage | Value: -2093885665 |
| CoreQuitMessage | Value: -384571220 |
| CoreQuittingInitiatedMessage | Value: -1052826049 |
| CoreResourceLoadingFailureMessage | Value: -1685241415 |
| CoreTweakBlueprintBundleLoadedMessage | Value: 44840197 |
| CoreTweakBlueprintBundleUnloadedMessage | Value: 1875635422 |
| CoreTweakSubLevelBundleLoadedMessage | Value: 714052600 |
| CoreTweakSubLevelBundleUnloadedMessage | Value: 717562787 |
| CoreUpdateClipboardMessage | Value: -640055800 |
| CoreWriteSaveGameDoneMessage | Value: -223420121 |
| CoreWriteSaveGameMessage | Value: -1731352441 |
| NetworkCameraPositionMessage | Value: -1019453392 |
| NetworkChangeGameSettingMessage | Value: -1031686130 |
| NetworkClientCameraControlMessage | Value: 1013022519 |
| NetworkConnectedMessage | Value: -1259116593 |
| NetworkCreatePlayerMessage | Value: -771436793 |
| NetworkDebugServerInputMessage | Value: 23611698 |
| NetworkDifficultyChangedMessage | Value: 947795329 |
| NetworkDisconnectedMessage | Value: 778899633 |
| NetworkDrawServerGhostsMessage | Value: 1234075649 |
| NetworkDrawServerGhostsSkipStaticMessage | Value: 114706712 |
| NetworkDumpMessageCreatorsMessage | Value: -635092392 |
| NetworkFirstPlayerEnteredMessage | Value: -1194220304 |
| NetworkGhostCountWarningDrawXMessage | Value: 1111445798 |
| NetworkGhostCountWarningDrawYMessage | Value: 1521730887 |
| NetworkGhostCountWarningInfoMessage | Value: 952159184 |
| NetworkGhostCountWarningInstanceThresholdMessage | Value: 228827008 |
| NetworkGhostCountWarningMessage | Value: -1073567906 |
| NetworkGhostCountWarningThresholdMessage | Value: -1334934103 |
| NetworkGhostCountWarningTimeMessage | Value: -480443477 |
| NetworkJuiceSessionMessage | Value: 455381982 |
| NetworkLevelLoadedAckMessage | Value: 113453192 |
| NetworkLoadLevelMessage | Value: 1292955648 |
| NetworkMatchReadyStatusChangedMessage | Value: 961448894 |
| NetworkMaxClientCountMessage | Value: 347431614 |
| NetworkMetricsSaveGameSavedMessage | Value: 1890115501 |
| NetworkMovePlayerMessage | Value: 1829355154 |
| NetworkOnPlayerSpawnedMessage | Value: -893973128 |
| NetworkPerformanceProfileMessage | Value: 880806691 |
| NetworkPlayerSelectedUnlockAssetsMessage | Value: -145548999 |
| NetworkPlayerSelectedWeaponMessage | Value: 220489352 |
| NetworkProtocolVersionMessage | Value: -970051908 |
| NetworkRequestLoadLevelMessage | Value: 989809105 |
| NetworkScreenFadeMessage | Value: 635866170 |
| NetworkSelectSpawnGroupMessage | Value: 1909800124 |
| NetworkSelectTeamMessage | Value: -1795611739 |
| NetworkServerAddressMessage | Value: -578751677 |
| NetworkServerPortMessage | Value: -1795172628 |
| NetworkSetActiveWeaponSlotMessage | Value: 614190488 |
| NetworkSetPlayerViewMessage | Value: -378277876 |
| NetworkSettingsMessage | Value: -1364909291 |
| NetworkSpawnCustomizationMessage | Value: 19073174 |
| NetworkSpawnHereMessage | Value: 793655281 |
| NetworkSpawnMessage | Value: -1818666741 |
| NetworkSpawnOnSelectedMessage | Value: -1277463869 |
| NetworkSpawnVehicleCustomizationMessage | Value: 2090633806 |
| NetworkSuicideMessage | Value: -1427413164 |
| NetworkTimeSyncMessage | Value: 1132805922 |
| NetworkUnSpawnCustomizationMessage | Value: -1616015315 |
| PresenceAchievementRequestMessageBase | Value: 485070420 |
| PresenceBlobMessageBase | Value: 2065626049 |
| PresenceBlobRequestMessageBase | Value: 1848750064 |
| PresenceBlockListMessageBase | Value: 329692393 |
| PresenceBrowserMessageBase | Value: -1897749394 |
| PresenceBrowserRequestMessageBase | Value: -595985153 |
| PresenceCalendarMessageBase | Value: -115050096 |
| PresenceCalendarRequestMessageBase | Value: -315209279 |
| PresenceCommMessageBase | Value: -1288665266 |
| PresenceCommRequestMessageBase | Value: 130978655 |
| PresenceCommerceMessageBase | Value: -2014191681 |
| PresenceCommerceRequestMessageBase | Value: 306840078 |
| PresenceConnectionMessageBase | Value: -330555788 |
| PresenceConnectionRequestMessageBase | Value: 1895039525 |
| PresenceCouchMessageBase | Value: -5661776 |
| PresenceFriendMessageBase | Value: -1112507856 |
| PresenceFriendRequestMessageBase | Value: 2127988193 |
| PresenceGameConfigurationMessageBase | Value: 768213628 |
| PresenceGameConfigurationRequestMessageBase | Value: -69124307 |
| PresenceGameMessageBase | Value: 298682508 |
| PresenceGameQueueMessageBase | Value: -125402371 |
| PresenceGameRequestMessageBase | Value: -974035875 |
| PresenceHistoryMessageBase | Value: 89122112 |
| PresenceInitialControllerIndexMessageBase | Value: 35145950 |
| PresenceJoinResultMessageBase | Value: 946403209 |
| PresenceLicenseMessageBase | Value: 484228217 |
| PresenceLicenseRequestMessageBase | Value: -49386232 |
| PresenceLivePartyMessageBase | Value: 20586170 |
| PresenceMatchFeedMessageBase | Value: 1219722643 |
| PresenceMatchFeedRequestMessageBase | Value: -861099038 |
| PresenceMatchImagesMessageBase | Value: 678725381 |
| PresenceMatchmakerMessageBase | Value: -2124197119 |
| PresenceNewsTickerMessageBase | Value: -1224997009 |
| PresenceNewsTickerRequestMessageBase | Value: -992517538 |
| PresencePeerGameMessageBase | Value: 435666830 |
| PresencePeerGameRequestMessageBase | Value: -685936097 |
| PresencePingUpdatedMessageBase | Value: 1653502695 |
| PresencePlaygroupAttributesMessageBase | Value: -266700138 |
| PresencePlaygroupMessageBase | Value: 938907609 |
| PresencePlaygroupRequestMessageBase | Value: 1562184424 |
| PresencePopupMessageBase | Value: 2139104424 |
| PresencePopupRequestMessageBase | Value: 157866873 |
| PresenceRspMessageBase | Value: -402928717 |
| PresenceRspRequestMessageBase | Value: 1520247938 |
| PresenceServerBannerMessageBase | Value: 318825139 |
| PresenceServerBannerRequestMessageBase | Value: 941775746 |
| PresenceServerBrowserMessageBase | Value: -1047204341 |
| PresenceServerBrowserRequestMessageBase | Value: 1003882362 |
| PresenceStorageMessageBase | Value: -987356997 |
| PresenceStorageRequestMessageBase | Value: 917353098 |
| PresenceSystemUIMessageBase | Value: -1734141445 |
| PresenceUserIdMessageBase | Value: 2043438686 |
| PresenceUserIdRequestMessageBase | Value: 831909967 |
| PresenceUserSettingsMessageBase | Value: -836002090 |
| PresenceUserSettingsRequestMessageBase | Value: -1239892025 |
| PresenceUserTitleInfoMessageBase | Value: -1208247427 |
| PresenceUserTitleInfoRequestMessageBase | Value: -264643444 |
| PresenceWebFeedMessageBase | Value: 1245380880 |
| PresenceWebFeedRequestMessageBase | Value: 1102668097 |
| PresenceWebMessageBase | Value: -328099310 |
| PresenceWebRequestMessageBase | Value: -621833981 |
| PresenceXPromoMessageBase | Value: -457272843 |
| PresenceXPromoRequestMessageBase | Value: 2076092932 |
| ServerActiveLicensesMessage | Value: -79259089 |
| ServerApplyConfigurationMessage | Value: 1113777263 |
| ServerClientConnectionConnectedMessage | Value: -2019541317 |
| ServerClientConnectionRemovedMessage | Value: -947874234 |
| ServerDrawCombatAreaGeometryMessage | Value: 1155411216 |
| ServerInternalLoadLevelMessage | Value: 301952764 |
| ServerIsDesertingAllowedMessage | Value: 931899992 |
| ServerIsRenderDamageEventsMessage | Value: 370373711 |
| ServerIsStatsEnabledMessage | Value: 620024597 |
| ServerJobEnableForceEnabledHackMessage | Value: -1482291916 |
| ServerLevelLoadedMessage | Value: 594295130 |
| ServerLevelUnloadedMessage | Value: -751729279 |
| ServerLoadGameMessage | Value: -1424832605 |
| ServerLoadLevelMessage | Value: -1034363045 |
| ServerLogGameAttributesMessage | Value: 1960394126 |
| ServerPausedMessage | Value: -1322879683 |
| ServerQueryProviderEnabledMessage | Value: 1167483557 |
| ServerRemoteAdministrationPortMessage | Value: 1645399672 |
| ServerResendSyncedSettingsMessage | Value: 105269539 |
| ServerResetConfigurationMessage | Value: -267230226 |
| ServerRespawnOnDeathPositionMessage | Value: 528996195 |
| ServerRestartForESportsMatchMessage | Value: 589919336 |
| ServerRestartTimerMessage | Value: 1655375643 |
| ServerRotateLevelMessage | Value: -757118748 |
| ServerStartedMessage | Value: 987331850 |
| ServerStopMessage | Value: -1993400653 |
| ServerStoppedMessage | Value: -977180094 |
| ServerThreadingEnableMessage | Value: 735839332 |
| ServerUnloadLevelMessage | Value: 1847145440 |
| ServerAdminBanPlayerMessage | Value: 412527098 |
| ServerAdminSetServerNameMessage | Value: -2055462172 |
| ServerAdministrationEventsEnabledMessage | Value: -1268729761 |
| ServerAdministrationLoginMessage | Value: -937956858 |
| ServerAdministrationPacketMessage | Value: -672766835 |
| ServerAdministrationPasswordMessage | Value: -1068428614 |
| ServerAdministrationQuitMessage | Value: -1950241860 |
| ServerBanListEventMessage | Value: -1543082584 |
| ServerClubMemberCreatedMessage | Value: -964747293 |
| ServerClubMemberDeletedMessage | Value: 389187582 |
| ServerCollisionExplosionDamageMessage | Value: -569466805 |
| ServerCollisionExplosionPackDestroyedMessage | Value: -116547526 |
| ServerCollisionExplosionPackPlacedMessage | Value: -689773658 |
| ServerCollisionExplosionPreDamageMessage | Value: -716652084 |
| ServerCollisionExplosionSpawnMessage | Value: 58123131 |
| ServerCollisionExplosionUnSpawnMessage | Value: -1359619232 |
| ServerCollisionGrenadeCollisionMessage | Value: -486460331 |
| ServerCollisionGrenadeThrowMessage | Value: 458752477 |
| ServerCollisionProjectileFireMessage | Value: -1358395560 |
| ServerCollisionProjectileImpactMessage | Value: 1157204162 |
| ServerCollisionProjectileTimeoutMessage | Value: -1738013029 |
| ServerComponentEntryComponentProcessedInputMessage | Value: 941015299 |
| ServerComponentEntryOnPlayerEntersMessage | Value: 345337529 |
| ServerComponentEntryOnPlayerExitsMessage | Value: 915911761 |
| ServerComponentEntryOnUnspawnMessage | Value: -566872847 |
| ServerComponentWeaponOnSpawnMessage | Value: -1391067716 |
| ServerComponentWeaponOnUnspawnMessage | Value: 1930510855 |
| ServerControllableSpawnDoneMessage | Value: -2042474927 |
| ServerControllableUnspawnDoneMessage | Value: 1726982570 |
| ServerControllableToComponentsPlayerEnteredMessage | Value: -2098714121 |
| ServerControllableToComponentsPlayerExitMessage | Value: -829025954 |
| ServerEntityBangerEntityOnSpawnMessage | Value: -95387508 |
| ServerEntityBangerEntityOnUnspawnMessage | Value: 1318770295 |
| ServerEntityOnDamageMessage | Value: -1600037286 |
| ServerEntityPickupOnSpawnMessage | Value: -587054594 |
| ServerEntityPickupOnUnspawnMessage | Value: 1008656709 |
| ServerGameManagerAddGameBanRequestMessage | Value: 831852645 |
| ServerGameManagerAddGameBanResponseMessage | Value: -1943869641 |
| ServerGameManagerAddQueuedPlayerMessage | Value: 201506321 |
| ServerGameManagerCheckAggressiveJoinStateMessage | Value: 1899888969 |
| ServerGameManagerGameAttributesUpdateMessage | Value: 1559748006 |
| ServerGameManagerGameSettingsUpdateMessage | Value: -1717573812 |
| ServerGameManagerGetGameDataMessage | Value: 1698574014 |
| ServerGameManagerMatchmakingStateMessage | Value: 1523806229 |
| ServerGameManagerPlayerJoiningMessage | Value: -1527213177 |
| ServerGameManagerPlayerJoiningQueueMessage | Value: -356986634 |
| ServerGameManagerRefreshGameAttributesMessage | Value: 286819210 |
| ServerGameManagerResetServerMessage | Value: 942652390 |
| ServerGameManagerRestartLevelRequestMessage | Value: 641379398 |
| ServerGameManagerUpdateGameServerListsMessage | Value: 1305626269 |
| ServerGameManagerUpdateMatchmakingStateMessage | Value: -289376028 |
| ServerGameManagerUpdatePlayerCapacityRequestMessage | Value: -199244079 |
| ServerGameManagerUpdatePlayerCapacityResponseMessage | Value: 82128579 |
| ServerGameManagerValidateContentRequestMessage | Value: -1179400344 |
| ServerGameManagerValidateContentResponseMessage | Value: 779351194 |
| ServerGameplayCTFFlagCapturedMessage | Value: -2141816452 |
| ServerGameplayCTFFlagDroppedMessage | Value: 1913387300 |
| ServerGameplayCTFFlagPickedUpMessage | Value: -1234146775 |
| ServerGameplayCTFFlagReturnedMessage | Value: -994362345 |
| ServerGameplayCapturePointCapturedMessage | Value: 1236363785 |
| ServerGameplayCapturePointChangedMessage | Value: -1310831573 |
| ServerGameplayCapturePointLostMessage | Value: -99097779 |
| ServerGameplayCapturePointPlayerEnteredMessage | Value: -1242290669 |
| ServerGameplayCapturePointResetMessage | Value: 1141476796 |
| ServerGameplayDeserterMessage | Value: 947658279 |
| ServerGameplayDeserterReturnMessage | Value: -1921533043 |
| ServerGameplayFightHarderMessage | Value: 1560940477 |
| ServerGameplayGameModeResetMessage | Value: -1571335527 |
| ServerGameplayMedkitMessage | Value: 1157204219 |
| ServerGameplayPlayerBaseDestroyedMessage | Value: 240671908 |
| ServerGameplayPlayerMenuCancelMessage | Value: 476842887 |
| ServerGameplayPlayerMenuOkMessage | Value: -60501915 |
| ServerGameplayPreviousWeatherStateMessage | Value: 1698878623 |
| ServerGameplayServerPlayerMenuCancelMessage | Value: -1888949566 |
| ServerGameplayServerPlayerMenuOkMessage | Value: -601548448 |
| ServerGameplayTeamLostLeadMessage | Value: 165171700 |
| ServerGameplayTeamReinforceMessage | Value: 1568713681 |
| ServerGameplayTeamTakeLeadMessage | Value: -634153653 |
| ServerGameplayVoiceOverFinishedMessage | Value: -1694687797 |
| ServerInputDeactivateInputRestrictionMessage | Value: 385784103 |
| ServerInputReactivateInputRestrictionMessage | Value: -1148128079 |
| ServerLevelCompletedMessage | Value: -135581040 |
| ServerLevelSpawnEntitiesBeginMessage | Value: 623123260 |
| ServerLevelSpawnEntitiesEndMessage | Value: -1675019724 |
| ServerLevelStartedMessage | Value: -592490532 |
| ServerMapSequencerControlledInfoMessage | Value: -1608658722 |
| ServerMapSequencerControlledMessage | Value: 959749712 |
| ServerMapSequencerDebugOutputMessage | Value: -1308832012 |
| ServerMapSequencerEventMessageBase | Value: 1270538947 |
| ServerMapSequencerLevelLoadedMessage | Value: 944105995 |
| ServerMapSequencerMaxPlayerCountMessage | Value: 2143919742 |
| ServerMapSequencerStatusMessage | Value: -880669778 |
| ServerMapSequencerSwitchingLevelsMessage | Value: 792314925 |
| ServerMetricsDetonateExplosionMessage | Value: -447653555 |
| ServerMetricsObjectiveSuccessMessage | Value: 1613303952 |
| ServerMetricsSaveGameLoadedMessage | Value: -1124383052 |
| ServerMetricsSaveGameSavedMessage | Value: 1894707990 |
| ServerPeerInitializedMessage | Value: 1369321701 |
| ServerPeerLoadLevelMessage | Value: -872116391 |
| ServerPlayerAboutToClearSoldierMessage | Value: -832541283 |
| ServerPlayerAboutToCreateForConnectionMessage | Value: 1231268711 |
| ServerPlayerChangeChatChannelMessage | Value: 841705347 |
| ServerPlayerChangedSoldierMessage | Value: 82953904 |
| ServerPlayerChangedSquadSpawnerStatusMessage | Value: -1755261296 |
| ServerPlayerChangedVoiceChannelMessage | Value: -2104485041 |
| ServerPlayerChatMessage | Value: -607717530 |
| ServerPlayerCreateMessage | Value: 810674236 |
| ServerPlayerCreatedForConnectionMessage | Value: -1028670187 |
| ServerPlayerCustomizationDoneMessage | Value: -1408388027 |
| ServerPlayerDebugFriendZoneSpawnMessage | Value: 172219454 |
| ServerPlayerDestroyMessage | Value: -524298886 |
| ServerPlayerEnterEntryMessage | Value: 1178721508 |
| ServerPlayerEnteredLevelMessage | Value: 163048007 |
| ServerPlayerExitEntryMessage | Value: 370370828 |
| ServerPlayerGunMasterLevelChangedMessage | Value: -769688724 |
| ServerPlayerInstantSuicideMessage | Value: -2081535801 |
| ServerPlayerKilledMessage | Value: -945047077 |
| ServerPlayerKitReplacedMessage | Value: -658567898 |
| ServerPlayerLeftLevelMessage | Value: 258059669 |
| ServerPlayerLevelLoadedMessage | Value: 1389366249 |
| ServerPlayerLicensesAvailableMessage | Value: 1213130857 |
| ServerPlayerManDownRevivedMessage | Value: 1767466807 |
| ServerPlayerManuallySelectedSpawnPointMessage | Value: 1131473193 |
| ServerPlayerMeleeInteruptedMessage | Value: 1438714248 |
| ServerPlayerNoInteractivityKickMessage | Value: 1797974618 |
| ServerPlayerReleasingLevelMessage | Value: -2079488542 |
| ServerPlayerRespawnMessage | Value: -919231116 |
| ServerPlayerReviveAcceptedMessage | Value: -1809414750 |
| ServerPlayerReviveMessage | Value: 632760579 |
| ServerPlayerReviveRefusedMessage | Value: -692095307 |
| ServerPlayerSpawnAtVehicleMessage | Value: 1762351918 |
| ServerPlayerSpawnOnPlayerMessage | Value: 1457667857 |
| ServerPlayerSpawnOnSelectedSpawnPointMessage | Value: 2102049532 |
| ServerPlayerSquadLeaderStatusChangedMessage | Value: 1001970439 |
| ServerPlayerSwitchSquadMessage | Value: -501433416 |
| ServerPlayerSwitchTeamMessage | Value: -624505161 |
| ServerPlayerTeamKillKickMessage | Value: 464531853 |
| ServerPlayerTickMessage | Value: 1949252013 |
| ServerRoundInterruptedMessage | Value: -906115921 |
| ServerRoundOverMessage | Value: 381336391 |
| ServerRoundResetMessage | Value: 1270406748 |
| ServerSoldierChangingWeaponMessage | Value: -2081361568 |
| ServerSoldierDamagedMessage | Value: 200221454 |
| ServerSoldierFiringMessage | Value: -635158948 |
| ServerSoldierKilledMessage | Value: -1688272062 |
| ServerSoldierManDownMessage | Value: -1086589071 |
| ServerSoldierOnInitMessage | Value: 1619831450 |
| ServerSoldierSelfHealMessage | Value: 1952412637 |
| ServerSoldierSoldierDamageMessage | Value: -1854355072 |
| ServerSoldierSpawnDoneMessage | Value: -480641222 |
| ServerSoldierUnspawnDoneMessage | Value: 1445566401 |
| ServerSoldierWeaponReplacedMessage | Value: 318389163 |
| ServerSoundVoiceOverFinishedMessage | Value: 1235756386 |
| ServerStaticModelDamagedPartByPlayerMessage | Value: 822978124 |
| ServerStaticModelDamagedPartMessage | Value: -1374772860 |
| ServerStaticModelDestroyedAllCollapsablePartsMessage | Value: 559150686 |
| ServerStaticModelGroupDestroyedPartMessage | Value: 188772375 |
| ServerStaticModelSpawnMessage | Value: -1224218937 |
| ServerSubLevelOnStreamedInMessage | Value: -223714494 |
| ServerUnlockListEventMessage | Value: 609831285 |
| ServerUnlockListRefreshMessage | Value: 2101113988 |
| ServerUnlockSystemSetupMessage | Value: -734200231 |
| ServerVehicleDamageMessage | Value: -1821560680 |
| ServerVehicleDestroyedMessage | Value: 37016272 |
| ServerVehicleDisabledMessage | Value: 735256739 |
| ServerVehicleEnterMessage | Value: -1098145989 |
| ServerVehicleEnterRestrictionMessage | Value: -163116017 |
| ServerVehicleExitMessage | Value: 118781299 |
| ServerVehicleForceArmamentReturnMessage | Value: -711481431 |
| ServerVehicleJumpMessage | Value: -962347119 |
| ServerVehicleLockableMessage | Value: -344956206 |
| ServerVehicleSpawnDoneMessage | Value: -2137065560 |
| ServerVehicleSwitchTeamMessage | Value: 357883516 |
| ServerVehicleUnspawnMessage | Value: 2058033011 |
| ServerWeaponArtilleryFiredMessage | Value: 942868469 |
| ServerWeaponLaserDesignatorMessage | Value: 54549466 |
| ServerWeaponMortarStrikeMessage | Value: 1498630892 |
| ServerWeaponPlayerPrimaryFireLockedShotSpawnedMessage | Value: -870678882 |
| ServerWeaponPlayerPrimaryFireShotSpawnedMessage | Value: -743913164 |
| ServerWeaponPlayerPrimaryOutOfAmmoMessage | Value: 1617274975 |
| ServerWeaponPlayerReloadMessage | Value: 1426645739 |
| ServerWeaponPlayerResupplyMessage | Value: 895339998 |
| ServerWeaponPlayerWeaponReloadEndMessage | Value: 1998716934 |
| ServerWeaponPlayerWeaponRemovedMessage | Value: -576974310 |
| ServerWeaponSoldierWeaponActivateMessage | Value: -1881218696 |
| ServerWeaponSoldierWeaponReloadMessage | Value: -1799555856 |
| ServerWeaponWeaponComponentActivateMessage | Value: -1349642371 |
| ServerWeaponWeaponComponentReloadMessage | Value: -157712651 |
| SessionPlayerAuthenticatedMessage | Value: 1559045354 |
| SessionPlayerJoinedMessage | Value: -966402688 |
| SessionPlayerLeftMessage | Value: -627735528 |
| StatisticsEventMessageBase | Value: 324775570 |
| UIAmpPortMessage | Value: -1896684297 |
| UIAmpServerEnabledMessage | Value: -1276832274 |
| UIAmpWaitForServerConnectionMessage | Value: -404701651 |
| UIBundleLoadedMessage | Value: -101721855 |
| UIClearEnable2Message | Value: -881995560 |
| UIClearEnableMessage | Value: 1627008778 |
| UIControllerConnectedMessage | Value: -26859535 |
